Модел ASHG09KXCA/AOHG09KXCA | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 2.5 (0.6~3.5) | 3.6 (0.6~7.1) |
Консумация | kW | 0.460 | 0.630 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.50 – A+++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 5.10 – A+++ |
Ток | A | 8.5 | 14.0 |
Годишна консумация | kWh/a | 103 | 934 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~43 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 670 | 1975 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 293x786x378 | 704x820x315 |
Тегло | kg | 20.0 | 41 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 46/28 | 41/40 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 1.1 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 15 | |
Денивелация | m | 10 | |
Хладилен агент | R32 |
4 980 лв. – 5 220 лв.