- „Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 30℃/35℃, Външен въздух 7℃ [по сух термометър]/6℃ [по мокър термометър]; (Охлаждане) Вода вход/изход 23℃/18℃, Външен въздух 35℃ [по сух термометър].
- „Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 47℃/55℃, Външен въздух 7℃ [по сух термометър]/6℃ [по мокър термометър].
- 65 °C до +10 °C (макс. 60 °C до -5 °C)
- Нивото на звуково налягане е измерено в звукопоглъщащо помещение. Нивото на звуково налягане е относителна стойност, зависеща от разстоянието и акустичната среда. В зависимост от условията на работа нивото на звуково налягане може да се различава.
- ODU: Външно тяло, IDU: Вътрешно тяло
| Вътрешно тяло | AE160ANYDGH/EU | |||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AE120AXEDGH/EU | |||
| Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 12.00/11.00 |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 12.00 | ||
| Захранване (номинално) | Отопление A7/W35 | kW | 2.59 | |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 3.10 | ||
| COP (номинален, отопление) A7/W35¹/A7/W55² | W/W | 4.63/2.89 | ||
| EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 3.87 | ||
| SCOP Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | W/W | 4.59/3.12 | ||
| Сезонна енергийна ефективност на конвекционно отопление ηs Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C |
ETA% | 181/122 | ||
| Клас на ефективност на сезонно отопление на помещенията температура на изходящата вода 35 °C/55 °C |
– | A+++ / A+ | ||
| Воден дебит | Ниска темп. 35 °C | l/min | 35.0 | |
| Ток | MCA | A | 10 | |
| MFA | A | 16,1 | ||
| Температура на изходящата вода2 | Oтопление | °C | 15~55 | |
| Охлаждане | °C | 5~25 | ||
| Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | – | • | |
| 3-степенен тих режим на работа | – | • | ||
| 2-зоново управление | – | • | ||
| Хидромодул за стенен монтаж | ||||
| Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 3Ф, 2, 380~415 V, 50 Hz | ||
| Нагревател | Капацитет | kW | 6 | |
| Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 30 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 30 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 44 | |
| Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, inch | 1+1/4″ |
| Размери | Нетно тегло | kg | 45.0 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 510 x 850 x 315 | ||
| Външно тяло | ||||
| Компресор | Тип | – | BLDC twin rotary | |
| Нагревател на дъното | Капацитет | kW | – | |
| Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 50 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 50 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 64 | |
| Размери | Нетно тегло | kg | 109,0 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 940 x 1 420 x 330 | ||
| Хладилен агент | Тип | R410A | ||
| Фабрично заредено количество | tCO₂e | 6,22 | ||
| kg | 2.98 | |||
| Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm (inch) | 9.52 (3/8″) |
| Тръба за газова фаза | Φ, mm (inch) | 15.88 (5/8″) | ||
| Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)⁴ | Макс.[еквив.] | m | 50 | |
| Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)⁴ | Макс. | m | 50 | |
| Дължина без дозареждане | m | 15 | ||
| Системата | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25~35 |
| Охлаждане | °C | 10~46 | ||
| Битова гореща вода | °C | -25~43 | ||
