Вътрешно тяло | AE160ANYDEH/EU | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | AE160AXEDEH/EU | |||
Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 16.00/ 14.60 |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 15.00 | ||
Захранване (номинално) | Отопление A7/W35 | kW | 3.76 | |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 4.14 | ||
COP (номинален, отопление) A7/W35¹/A7/W55² | W/W | 4.26/ 2.74 | ||
EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 3.62 | ||
SCOP Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | W/W | 4.46/ 3.09 | ||
Сезонна енергийна ефективност на конвекционно отопление ηs Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C |
ETA% | 175/ 121 | ||
Клас на ефективност на сезонно отопление на помещенията температура на изходящата вода 35 °C/55 °C |
– | A+++/A+ | ||
Воден дебит | Ниска темп. 35 °C | l/min | 46.0 | |
Ток | MCA | A | 32 | |
MFA | A | 40.0 | ||
Температура на изходящата вода2 | Oтопление | °C | 15~55 | |
Охлаждане | °C | 5~25 | ||
Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | – | • | |
3-степенен тих режим на работа | – | • | ||
2-зоново управление | – | • | ||
Хидромодул за стенен монтаж | ||||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
Нагревател | Капацитет | kW | 6 | |
Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 30 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 30 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 44 | |
Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, inch | 1+1/4“ |
Размери | Нетно тегло | kg | 45.0 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 510 x 850 x 315 | ||
Външно тяло | ||||
Компресор | Тип | – | BLDC twin rotary | |
Нагревател на дъното | Капацитет | kW | 0.15 | |
Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 52 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 54 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 66 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 100.5 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 940 x 1420 x 330 | ||
Хладилен агент | Тип | R410A | ||
Фабрично заредено количество | tCO₂e | 6.22 | ||
kg | 2.98 | |||
Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm (inch) | 9.52 (3/8“) |
Тръба за газова фаза | Φ, mm (inch) | 15.88 (5/8“) | ||
Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)⁴ | Макс.[еквив.] | m | 50 | |
Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)⁴ | Макс. | m | 30 | |
Дължина без дозареждане | m | 15 | ||
Системата | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25~35 |
Охлаждане | °C | 10~46 | ||
Битова гореща вода | °C | -25~43 |
Tермопомпа Samsung EHS Split AE160AXEDEH/EU + AE160ANYDEH/EU
Производител | Samsung |
---|
Спецификации
Производител | Samsung |
Тип | Термопомпи |
Технология | Инвертор |
Серия | EHS Split |
Външно тяло | AE160AXEDEH/EU |
Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
Мощност на охлаждане (kW) | 15.00 |
Мощност на отопление (kW) | 16.00 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.62 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.26 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 940 x 1420 x 330 |
Тегло външно тяло (кг) | 100.5 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | 10 ~ 46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
Фреон | R410A |
Гаранция | 36 месеца |