Midea MFGA-55FN1RD0 е инверторен климатик с модерен и стилен дизайн. Предният панел на вътрешното тяло е лесен за сваляне и почистване. Този колонен климатик е снабден с голям LCD дисплей, който дава информация за работата на климатика с големи и удобни за работа бутони. Използваната иновативна технология на Midea разполага с шест различни пречистващи филтри, които осигуряват здравословен и свеж въздух в климатизираното помещение. Налице са Био филтър, Филтър с витамин C, Фотокаталитичен филтър, Филтър със сребърни йони, 3M HAF филтър и Нано филтър. Колонен климатик Midea MFGA-55FN1RD0 е снабден с разнообразни функции и режими на работа, които допринасят за Вашият комфорт и спокойствие.
Колонен климатик Midea MFGA-55FN1RD0/MOU-55FN1-RD0, 55 000 BTU, Клас А+
| Енергиен клас | |
|---|---|
| Монтаж | |
| Мощност | |
| Производители | |
| За помещения (кв.м.) |
Спецификации
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас A+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.60 – клас А+ |
| Вид захранване | Трифазно |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 100 до 105 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 380-415 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 5.31 + 3.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 6.71 |
| Мощност BTU | 55 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 60 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 53 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 5.10-17.00-17.60 (+ 3.52) |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 4.84-16.12-17.00 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 260 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 310 |
| Произход | Китай |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 938 x 1369 x 392 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 610 x 1925 x 390 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 102.7 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 69.6 |
| Хладилен агент | R410A |
