- Интуитивен, сензорен контролер с цветен екран на няколко езика.
- Проследяване на консумираната енергия чрез сензорен контролер.
- Готовност за включване към фотоволтаици и Smart Grid.
- 2-зоново управление, подходящо за подово и радиаторно отопление.
- SmartThings система, съвместима с Wi-Fi комплект, предлаган като опция.
- За осигуряване на минимална температура на водата се препоръчва резервен нагревател
Външно тяло | AE120RXYDGG/EU | |||
---|---|---|---|---|
Комплект за управление | MIM-E03CN | |||
Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 12.0/11.3 |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 12,0 | ||
Захранване (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 2.65/3.73 | |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 2,77 | ||
COP (номинален, отопление) A7/W35¹/A7/W55² | W/W | 4.53/3.03 | ||
EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 4,33 | ||
Сезонна енергийна ефективност на конвекционно отопление ηs LWT 35 °C/55 °C | ETA% | 185/138 | ||
Клас сезонна ефективност на конвекционно отопление** LWT 35 °C/55 °C | – | A+++ / A++ | ||
Ток | MCA | A | 10,00 | |
MFA | A | 16,10 | ||
Температура на изходящата вода2 | Oтопление | °C | 15~65 | |
Охлаждане | °C | 5~25 | ||
Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | – | ||
3-степенен тих режим на работа | – | |||
2-зоново управление | – | |||
Външно тяло | ||||
Електрозахранване | Φ, V, Hz | 3Ф, 380~415 V, 50 Hz | ||
Компресор | Тип | – | BLDC двойно-роторен | |
Нагревател на дъното | Капацитет | kW | 0,15 | |
Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 50 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 50 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 64 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 111,0 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 940 x 1 420 x 330 | ||
Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, mm | 25/25 |
Хладилен агент | Тип | R32 (Флуориран парников газ, ПГЗ=675) | ||
Фабрично заредено количество | tCO₂e | 1,49 | ||
kg | 2,20 | |||
Работа | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25~35 |
Охлаждане | °C | 10~46 | ||
Битова гореща вода | °C | -25~43 |
* Haличeн eтиĸeт зa eнepгийнa eфeĸтивнocт А+++, cъглacнo ĸлacифиĸaциятa зa цeлитe нa eнepгийнoтo eтиĸeтиpaнe EC № 811/2013 2019 г., в cĸaлa oт D дo А+++
„Bъздyx-вoдa“ ycлoвия: (Oтoплeниe) Boдa вxoд/изxoд 30℃/35℃, Bъншeн въздyx 7℃ [пo cyx тepмoмeтъp]/6℃ [пo мoĸъp тepмoмeтъp]; (Oxлaждaнe) Boдa вxoд/изxoд 23℃/18℃, Bъншeн въздyx 35℃ [пo cyx тepмoмeтъp].
„Bъздyx-вoдa“ ycлoвия: (Oтoплeниe) Boдa вxoд/изxoд 47℃/55℃, Bъншeн въздyx 7℃ [пo cyx тepмoмeтъp]/6℃ [пo мoĸъp тepмoмeтъp].
65 °С дo +10 °С (мaĸc. 60 °С дo -5 °С)
Hивoтo нa звyĸoвo нaлягaнe e измepeнo в звyĸoпoглъщaщo пoмeщeниe. Hивoтo нa звyĸoвo нaлягaнe e oтнocитeлнa cтoйнocт, зaвиceщa oт paзcтoяниeтo и aĸycтичнaтa cpeдa. B зaвиcимocт oт ycлoвиятa нa paбoтa нивoтo нa звyĸoвo нaлягaнe мoжe дa ce paзличaвa.