Daikin FDXM25F9/RXM25R има дискретно вътршно тяло за скрит монтаж. Моделът е проектиран да работи с новия, екологосъобразен фреон R32. Моделът е с компактни габаритни размери, лесно се монтира в пространството над окачен таван с размер само 240 mm. Благодарение на умереното статично налягане до 40 Ра към тялото могат да се монтират гъвкави въздуховоди с различни дължини. Въздушният филтър осигурява постоянно чист въздух.
Канален климатик Daikin FDXM25F9/RXM25R, 9000 BTU, Клас A+
| Енергиен клас | |
|---|---|
| Монтаж | |
| Мощност | |
| Производители | 
Спецификации
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.24 – клас А+ | 
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.68 – клас А+ | 
| Вид захранване | Монофазно | 
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 15 | 
| Дължина на тръбния път (m) | 20 | 
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 | 
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.80 | 
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.64 | 
| Мощност BTU | 9 000 BTU | 
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 59 | 
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 27 / 35 | 
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.20 | 
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.40 | 
| Произход | Чехия | 
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 | 
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 | 
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 765 x 550 x 285 | 
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 200 x 620 | 
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 32 | 
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 21 | 
| Топ оферти | Добра цена | 
| Хладилен агент | R32 | 

 
