Daikin FDXM60F9/RXM60R има дискретно вътршно тяло за скрит монтаж. Моделът е проектиран да работи с новия, екологосъобразен фреон R32. Моделът е с компактни габаритни размери, лесно се монтира в пространството над окачен таван с размер само 240 mm. Благодарение на умереното статично налягане до 40 Ра към тялото могат да се монтират гъвкави въздуховоди с различни дължини. Въздушният филтър осигурява постоянно чист въздух.
Канален климатик Daikin FDXM60F9/RXM60R, 21000 BTU, Клас A
| Енергиен клас | |
|---|---|
| Монтаж | |
| Мощност | |
| Производители |
Спецификации
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.80 – клас А |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.56 – клас А |
| Вид захранване | Монофазно |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 20 |
| Дължина на тръбния път (m) | 30 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.18 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.05 |
| Мощност BTU | 21 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 63 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 30 / 38 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 7.00 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 6.00 |
| Произход | Чехия |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 870 x 734 x 373 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1150 x 200 x 620 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 50 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 28 |
| Топ оферти | Добра цена |
| Хладилен агент | R32 |
