- Възможност за свързване с външно тяло R32 Split в комбинация с бойлер за БГВ от външен доставчик.
- Съвместим с термостати, слънчеви панели и котли от други производители.
- Интуитивен, сензорен контролер с цветен екран на няколко езика.
- Проследяване на консумираната енергия чрез сензорен контролер.
- Готовност за включване към фотоволтаици и Smart Grid.
- 2-зоново управление, подходящо за подово и радиаторно отопление. SmartThings система, съвместима с Wi-Fi комплект, предлаган като опция.
- За осигуряване на минимална температура на водата е включен резервен нагревател.
Вътрешно тяло | AE090RNYDEG/EU | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | AE090RXEDEG/EU | |||
Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 9.0/8.0 |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 8,7 | ||
Захранване (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 1.87/2.73 | |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 2,11 | ||
COP (номинална, отопление) A7/W35¹ | W/W | 4.81/2.93 | ||
EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 4,12 | ||
Сезонно отопление на помещенията енергийна ефективност ηs LWT 35 °C/55 °C | ETA% | 175/127 | ||
Сезонно отопление на помещенията Еф. температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | – | A+++ / A++ | ||
Ток | MCA | A | 22,00 | |
MFA | A | 27,50 | ||
Температура на изходящата вода2 | Oтопление | °C | 15~65 | |
Охлаждане | °C | 5~25 | ||
Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | – | • | |
4-степенен тих режим на работа | – | • | ||
2-зоново управление | – | • | ||
Хидромодул за стенен монтаж | ||||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 4 |
Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 26 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 26 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 40 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 45,0 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 510 x 850 x 315 | ||
Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, инч | 1+1/4″ |
Външно тяло | ||||
Компресор | Тип | – | BLDC twin rotary | |
Нагревател на дъното | Капацитет | kW | 0,15 | |
Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 49 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 49 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 64 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 73,0 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 940 x 998 x 330 | ||
Хладилен агент | Тип | R32 | ||
Фабрично заредено количество | tCO₂e | 1,4 | ||
kg | 0,95 | |||
Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm (inch) | 6,35 (1/4″) |
Тръба за газова фаза | Φ, mm (inch) | 15,88 (5/8″) | ||
Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)4 | Макс.[еквив.] | m | 35 | |
Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)4 | Макс. | m | 20 | |
Дължина без дозареждане | Φ, mm | 15 | ||
Системата | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25~35 |
Охлаждане | °C | 10~46 | ||
Битова гореща вода | °C | -25~43 |
* Haличeн eтиĸeт зa eнepгийнa eфeĸтивнocт А+++, cъглacнo ĸлacифиĸaциятa зa цeлитe нa eнepгийнoтo eтиĸeтиpaнe EC № 811/2013 2019 г., в cĸaлa oт D дo А+++
„Bъздyx-вoдa“ ycлoвия: (Oтoплeниe) Boдa вxoд/изxoд 30℃/35℃, Bъншeн въздyx 7℃ [пo cyx тepмoмeтъp]/6℃ [пo мoĸъp тepмoмeтъp]; (Oxлaждaнe) Boдa вxoд/изxoд 23℃/18℃, Bъншeн въздyx 35℃ [пo cyx тepмoмeтъp].
„Bъздyx-вoдa“ ycлoвия: (Oтoплeниe) Boдa вxoд/изxoд 47℃/55℃, Bъншeн въздyx 7℃ [пo cyx тepмoмeтъp]/6℃ [пo мoĸъp тepмoмeтъp].
Hивoтo нa звyĸoвo нaлягaнe e измepeнo в звyĸoпoглъщaщo пoмeщeниe. Hивoтo нa звyĸoвo нaлягaнe e oтнocитeлнa cтoйнocт, зaвиceщa oт paзcтoяниeтo и aĸycтичнaтa cpeдa. B зaвиcимocт oт ycлoвиятa нa paбoтa нивoтo нa звyĸoвo нaлягaнe мoжe дa ce paзличaвa.
ОDU: Bъншнo тялo, ІDU: Bътpeшнo тялo