Касетъчен климатик Fujitsu General AUXG22KVLA/AOHG22KATA, 22 000 BTU, Клас А++ има стилен и компактен дизайн на панела, а панелната решетка е направена, така че да съответства на стандартен окачен таван. Линейният дизайн може да се побере в отвор с размери 620х620 мм. Сервизното обслужване е лесно чрез сваляне на съседния таванен панел. Допълнителен сервизен отвор не е необходим, което улеснява достъпа до вътрешните компоненти и намалява инсталационните разходи. Освен това предната смукателна решетка може да се монтира в различни посоки. Моделът се отличава с висока степен на свобода при монтажа, дори в близост до вентилационен отвор или осветително тяло. Комплектът е с с жично дистанционно управление UTY-LNTG и декоративен панел (решетка) UTG-UFGF-W.
Касетъчен климатик Fujitsu General AUXG22KVLA/AOHG22KATA, 22 000 BTU, Клас А++
| Енергиен клас | |
|---|---|
| Монтаж | |
| Мощност | |
| Производители |
Спецификации
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.90 – клас A |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 – клас A++ |
| Вид захранване | Монофазно |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Енергиен клас отопление | A |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.95 |
| Мощност BTU | 22 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 30 / 36 / 42 / 44 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-7.00-7.40 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-6.00-6.30 |
| Произход | Китай |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 799 x 632 х 290 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 570 x 245 x 570 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 16 |
| Хладилен агент | R32 |
