Колонен климатик Midea MFYA400-24ARFN1Q-QRD0W/MOX401UL-24AFN1-QRD0W, 24 000 BTU, Клас А++ притежава нов дизайн със стилен и изискан вид, лесен за почистване преден панел и изключително тих режим на работа. Освен това моделът се характеризира с вграден LЕD дисплей, даващ информация за избраната температура и скоростта на вентилатора. Вътрешното тяло има сензорни бутони, удобни за употреба. Климатикът е с висок енергиен клас за охлаждане A++ и отопление A+. Предназначен е за климатизация на магазини, конферентни зали, ресторанти, кино салони, театри и др.
Колонен климатик Midea MFYA400-24ARFN1Q-QRD0W/MOX401UL-24AFN1-QRD0W, 24 000 BTU, Клас А++
| Енергиен клас | |
|---|---|
| Монтаж | |
| Мощност | |
| Производители | |
| За помещения (кв.м.) |
Спецификации
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас А+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 – клас А++ |
| Вид захранване | Монофазно |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 50 до 55 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.34 |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 58.5 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 35 / 38 / 40 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.80-7.60-9.80 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.68-7.00-8.50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 140 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 160 |
| Произход | Китай |
| Работен диапазон при отопление (°С) | от -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | от -15 до +50 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 890 x 673 x 343 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 405 x 1775 x 405 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 45 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 30 |
| Хладилен агент | R410A |
